Ekološki otoki, odvoz ločenih frakcij
Seznam ekoloških otokov, zbirna in prevzemna mesta, vrsta in prostornina posod za ločene frakcije, urnik odvoza ločenih frakcij
| št. | papir | plastika, kovine | steklo | baterije | zbirno in prevzemno mesto |
| 1. | 1100 | 1100 | 240 | avtobusno postaja Brezno | |
| 2. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | odcep za Laz | |
| 3. | 1100 | 1100 | 240 | Pod Javorjem - odcep za ulico | |
| 4. | 2 x 1100 | 1100 | 2 x 240 | baterije | Trg borcev NOB 16,17,18,19 - parkirišče |
| 5. | 1100 | 1100 | 1100 | Partizanska cesta | |
| 6. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 1100 | Pod hribom | |
| 7. | 1100 | 1100 | 240 | Trg borcev NOB 13(zlata hiša) | |
| 8. | 1100 | 240 | 240 | Osnovna šola enota Dol | |
| 9. | 1100 | 1100 | 240 | Kupčka vas | |
| 10. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | nasproti parkirišča v centru Dola | |
| 11. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Slatno | |
| 12. | 1100 | 1100 | 240 | odcep Godler - spodnje Marno | |
| 13. | 1100 | 1100 | 240 | Gasilski dom Marno | |
| 14. | 1100 | 1100 | 240 | Marno pri Napret (vas) | |
| 15. | 1100 | 1100 | 240 | Marno pri Strmljan | |
| 16. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Dol (Gmajna) odcep Rudnik Dol | |
| 17. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Blate | |
| 18. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti trgovine Majcen | |
| 19. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta VDV brigade | |
| 20. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica - pred parkiriščem pokopališča | |
| 21. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Grča+ odcep Športna dvorana Dolanka | |
| 22. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica - Rus | |
| 23. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica 17 | |
| 24. | 240 | 2 x 240 | 240 | Brnica Kranjc | |
| 25. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Gore | |
| 26. | 1100 | 2×1100 | 240 | Brdce - vas | |
| 27. | 1100 | 1100 | 240 | Brdce (bivša trgovina) | |
| 28. | 1100 | 1100 | 240 | Gore Skopno | |
| 29. | 1100 | 1100 | 240 | Turje - začetek vas | |
| 30. | 1100 | 1100 | 240 | Čreta | |
| 31. | 1100 | 1100 | 240 | KS Kovk | |
| 32. | 1100 | 1100 | 240 | plakatno mesto Turje | |
| 33. | 1100 | 1100 | 240 | Vičič - Gore | |
| 34. | 1100 | 1100 | 240 | Železnik - Turje | |
| 35. | 240 | 240 | 240 | Grajska pot 11 | |
| 36. | 1100 | 2 x 240 | 240 | Cesta 1. maja 30, 31 (parkirišče TKI) | |
| 37. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 1. maja na stari tržnici pri Steklarni | |
| 38. | 1100 | 240 | 240 | nasproti Cesta 1. maja 38 ob cesti | |
| 39. | 1100 | 240 | 240 | Cesta 1. maja 44 | |
| 40. | 2 X 1100 | 1100 | 240 | izvoz iz Cesta Hermana Debelaka | |
| 41. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti stare pošte | |
| 42. | 1100 | 1100 | 240 | Frtica - igrišče | |
| 43. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 1. maja 69 | |
| 44. | 1100 | 2 X 1100 | 240 | nasproti hiše Taborniška pot 3 (Levec) | |
| 45. | 1100 | 1100 | 240 | odcep Ribiški dom | |
| 46. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj – makadamsko parkirišče Steklarne | |
| 47. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti Podkraj 79 | |
| 48. | 1100 | 1100 | 240 | parkirišče Podkraj 91(v bližini trgovine Steklarna) | |
| 49. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj (pri Kaiču) | |
| 50. | 1100 | 1100 | 240 | na odcepu za naselje Za Savo | |
| 51. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj 89 | |
| 52. | 1100 | 1100 | 240 | na odcepu za Krnice (pri ČN Hrastnik) | |
| 53. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | na odcepu za Šavno peč+ v vasi Šavna peč | |
| 54. | 1100 | 1100 | 240 | ob glavni cesti nasproti uprave KSP | |
| 55. | 1100 | 1100 | 240 | pri bivši gostilni Janez - Cesta 3. julija | |
| 56. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 3. julija 1ab c | |
| 57. | 240 | 240 | 240 | Cesta Adama Dušaka 1 | |
| 58. | 1100 | 1100 | 1100 | uprava KSP | |
| 59. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Studence (na začetku naselja + v naselju) | |
| 60. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti hiše Cesta padlih borcev 37 (Rešetar) | |
| 61. | 1100 | 1100 | 240 | Godbeni dom | |
| 62. | 1100 | 1100 | 240 | vrtec Sonček | |
| 63. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Cesta padlih borcev - Vila | |
| 64. | 1100 | 1100 | 240 | Boben (pri spomeniku) | |
| 65. | 1100 | 1100 | 240 | Boben – Ravnikarjev most | |
| 66. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Zadružni dom Čeče | |
| 67. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Ravne | |
| 68. | 1100 | 1100 | 240 | Goveji potok | |
| 69. | 1100 | 1100 | 240 | Ravne | |
| 70. | 1100 | 2 x 240 | 240 | ob cesti spredaj Naselje Aleša Kaple 6 | |
| 71. | 1100 | 1100 | 240 | zadaj Naselje Aleša Kaple 6 | |
| 72. | 1100 | 1100 | 240 | baterije | na parkirišču Naselje Aleša Kaple 8 |
| 73. | 1100 | 1100 | 240 | Naselje Aleša Kaple - garaže | |
| 74. | 2 x 1100 | 1100 + 240 | 2 x 240 | tržnica+ pred tržnico | |
| 75. | 1100 | 1100 | 240 | Plesko | |
| 76. | 1100 + 240 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Gasilski dom Prapretno | |
| 77. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 240 | Veličkova | |
| 78. | 1100 | 1100 | 240 | vas Prapretno | |
| 79. | 1100 | 1100 | 2 x 240 | Pot Vitka Pavliča 6 - pred bloki | |
| 80. | 240 | 2 x 240 | 240 | zadaj Sijaja | |
| 81. | 3 x 1100 | 3 x 1100 | 3 x 240 | baterije | zadaj cerkve pri TP |
| 82. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Log 28 abcde zgoraj | |
| 83. | 1100 | 2 x 240 | 240 | Log 28 | |
| 84. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Log 3, 10 | |
| 85. | 2 x 100 | 2 x 1100 | 240 | Log 20 | |
| 86. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 240 | Log 24, 25 | |
| 87. | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 | Log 30 | |
| 88. | 240 | 240 | 240 | Log 22 | |
| 89. | 240 | 240 | 240 | Log 26 | |
| 90. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 11 | |
| 91. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 12 | |
| 92. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 13 | |
| 93. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Novi Log 14 | |
| 94. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 18 | |
| 95. | 1100 | 1100 | 240 | na začetku hiš Novi Log 19 abcde | |
| 96. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | med hišami Novi Log 19 abcde | |
| 97. | 1100 | 1100 | 240 | med hišami Novi Log 15 in 17 | |
| 98. | 1100 | 240 + 1100 | 240 | nad hišo Novi Log 7 - na koncu garaž | |
| 99. | 1100 | 1100 | 2 x 240 | pri športni hali pod Novi Log 7 | |
| 100. | 2 x 1100 | 1100 | 2 x 240 | pri Zdravstvenemu domu | |
| 101. | 240+1100 | 240 + 2x1100 | 2 x 240 | Novi dom Feguš + Grahek | |
| 102. | 3 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | baterije | zadaj Trg Franca Kozarja 14 (bivša trgovina Emona) |
| 103. | 2 x 1100 | 1100 | 240 | Trg Franca Kozarja 16 | |
| 104. | 1100 | 1100 | 240 | Ulica mladih borcev | |
| 105. | 1100 | 1100 | 240 | Pot na Kal | |
| 106. | 1100 | 1100 | 240 | Log 18 | |
| 107. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Zgornje Krnice | |
| 108. | 1100 | 1100 | 240 | Dirmayerjev hrib (spodaj) | |
| 109. | 1100 | 1100 | 240 | Dirmayerjev hrib (zgoraj) | |
| 1100 | 2 x 1100 1100 | 240 | Kal (Luža + Gorenc) |

