KAKO V POLETNIH MESECIH PREPREČITI NEPRIJETNE VONJAVE IZ ZABOJNIKOV?
KAKO V POLETNIH MESECIH PREPREČITI NEPRIJETNE VONJAVE IZ ZABOJNIKOV?
KAKO V POLETNIH MESECIH PREPREČITI NEPRIJETNE VONJAVE IZ ZABOJNIKOV?
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009 in 20/2012) www.hrastnik.si/obcina/
ABECEDNIK ODPADKOV
PAPIR, KARTON | vsak teden | PONEDELJEK |
STEKLO | vsakih 14 dni | TOREK |
PLASTIKA, PLOČEVINKE, TETRAPAKI | vsak teden | TOREK, v blokovskih naseljih še PETEK |
ODVOZ TEKSTILA IN OBLAČIL | vsak 2. In 4. ponedeljek v mesecu |
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV | 1x mesečno - ponedeljek in torek |
ODVOZ ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ | praviloma 1x tedensko, v času pred in po 1. novembru je frekvenca odvoza povečana > tudi 3x tedensko |
REGISTER ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE IN ZA BIOLOŠKE ODPADKE Z URNIKOM ODVOZA – blokovska naselja (Man 330, Man 250)
(+ vrste in tipi posod + frekvenca odvoza + povzročitelji odpadkov, ki gravitirajo na posamezno zbirno in prevzemno mesto za odpadke)
ZAP. ŠT. |
PREVZEMNO IN ZBIRNO MESTO |
ČRNA POSODA |
FREKVENCA ODVOZA/ TEDEN |
RJAVA - BIO POSODA |
FREKVENCA ODVOZA/ TEDEN |
ODPADKE ODLAGAJO |
1. | Naselje Aleša Kaple 8 | 2 x 1100 | 3 x | 3 x 240 | 1 x | NASELJE A. KAPLE 8A, 8B, 8C |
2. | Naselje Aleša Kaple 6 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | NASELJE A. KAPLE 8C |
3. | Naselje Aleša Kaple 6 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | NASELJE A. KAPLE 6A, 6B, 12 |
4. | Naselje Aleša Kaple 7 | 2 x 240 2 x 770 |
2 x | NASELJE A. KAPLE 7,7A,7B,7C | ||
5. | Ulica mladih borcev 5 | 1 x 770 1 x 1100 |
1 x 240 | 1 x | ULICA MLADIH BORCEV 5 | |
6. | Ulica mladih borcev 2,3,4 | 3 X 1100 | 1 x | 2 X 240 | 1 x | ULICA MLADIH BORCEV 2,3 |
7. | Cesta Adama Dušaka 1 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA ADAMA DUŠAKA 1 |
8. | Cesta 3. julija - Ojstro | 1 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 3. JULIJA 1A,1B,1C |
9. | Trg Franca Kozarja - Ojstro | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TRG F. KOZARJA 16, 16A IN 16 B |
10. | Trg Franca Kozarja 14 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TRG F. KOZARJA 14A - TRIJE VHODI |
11. | Trg Franca Kozarja - tržnica | 2 x 1100 | 3 x | 3 x 240 | 1 x | TRŽNICA |
12. | Trg Franca Kozarja – pred tržnico | 1 x 1100 | 3 x | TRŽNICA | ||
13. | Log 1 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 1 |
14. | Trg Franca Kozarja 2 | 4 x 240 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TRG F. KOZARJA 2 |
15. | Log 3, 10 | 3 x 1100 | 2 x | 3 x 240 | 1 x | LOG 3,10 |
16. | Log 7 - za cerkvijo | 5 x 1100 | 3 x | 2 x 1100 | 1 x | LOG 2,7,12 |
17. | Log 18 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | LOG 18 |
18. | Log 19, 20 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 19, 20 |
19. | Log 21 | 2 x 1100 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 21 |
20. | Log 22 | 1 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | LOG 22 |
21. | Log 23 | 1 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | LOG 23 |
22. | Log 26 | 1 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 26 |
23. | Log 24, 25 | 4 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 24, 25 |
24. | Pot Vitka Pavliča 6 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | POT VITKA PAVLIČA 6 |
25. | Log 28 abcde - zgoraj | 3 x 1100 | 3 x | 3 x 240 | 1 x | LOG 28 ABCDE ZGORAJ |
26. | Log 28 | 1 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | LOG 28 |
27. | Log 30 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | LOG 30 |
28. | Log 29 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | LOG 29 |
29. | Novi Log 11 | 2 x 1100 | 2 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG 11 |
30. | Novi Log 12 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | NOVI LOG 12 |
31. | Novi Log 15,16,17 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | NOVI LOG16, 17 |
32. | Novi Log 13 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | NOVI LOG 13 |
33. | Novi Log 14 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | NOVI LOG 14 |
34. | Novi Log 15 | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG 15 |
35. | Novi Log 19 a | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG 19 A |
36. | Novi Log19 bcde | 3 x 1100 | 3 x | 3 x 240 | 1 x | NOVI LOG 19 BCDE |
37. | Novi Log 21 | 2 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | NOVI LOG 21 |
38. | Novi Log 18, 19, 20 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG 18,19,20 |
39. | Novi Log 7 zgoraj | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG 7 |
40. | Novi Log 7 spodaj | 2 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | NOVI LOG7A, B |
41. | Cesta 1. maja 69 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 69 |
42. | Cesta 1. maja 44 | 1 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 44 |
43. | Cesta 1. maja 38 | 1 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 38 |
44. | Cesta 1. maja 30, 31 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 30, 31 |
45. | steklarska kolonija (bloki) | 5 x 1100 | 3 x | 1 x 240 | 1 x | STEKLARSKA KOLONIJA |
46. | Cesta 1. maja 7 | 2 x 1100 | 2 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 7 |
47. | Grajska pot 11 | 2 x 240 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | GRAJSKA POT 11 |
48. | Pot Franca Pušnika 1,2 | 2 x 770 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | POT F. PUŠNIKA 1,2 |
49. | Podkraj 82,88,89 | 4 x 1100 | 1 x | 4 x 240 | 1 x | PODKRAJ 82,88,89 |
50. | Podkraj 91 | 2 x 1100 | 1 x | 2 x 240 | 1 x | PODKRAJ 91 |
51. | Cesta 1. maja 6 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | CESTA 1. MAJA 6 |
52. | Cesta Hermana Debelaka 2, 3, 4 | 2 x 770 1 x 1100 |
1 x | 4 x 240 | 1 x | CESTA HERMANA DEBELAKA |
53. | Za Savo 11 | 3 x 1100 | 1 x | ZA SAVO 9,10,11,12 | ||
54. | Trg borcev NOB 13 | 3 x 1100 | 3 x | 2 x 240 | 1 x | TRG BORCEV NOB 16,17,18,19 |
55. | Trg borcev NOB 13 | 5 x 1100. | 2 x | 2 x 240 | 1 x | TRG BORCEV NOB 13 |
56. | Trg borcev NOB 2 | 2 x 1100 | 1 x | 1 x 240 | 1 x | TRG BORCEV NOB2 |
Zbirna in prevzemna mesta za posode za ostanek komunalnih odpadkov in za biološke odpadke v naseljih z individualnimi hišami so v neposredni bližini individualnih hiš.
Seznam ekoloških otokov, zbirna in prevzemna mesta, vrsta in prostornina posod za ločene frakcije, urnik odvoza ločenih frakcij
št. | papir | plastika, kovine | steklo | baterije | zbirno in prevzemno mesto |
1. | 1100 | 1100 | 240 | avtobusno postaja Brezno | |
2. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | odcep za Laz | |
3. | 1100 | 1100 | 240 | Pod Javorjem - odcep za ulico | |
4. | 2 x 1100 | 1100 | 2 x 240 | baterije | Trg borcev NOB 16,17,18,19 - parkirišče |
5. | 1100 | 1100 | 1100 | Partizanska cesta | |
6. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 1100 | Pod hribom | |
7. | 1100 | 1100 | 240 | Trg borcev NOB 13(zlata hiša) | |
8. | 1100 | 240 | 240 | Osnovna šola enota Dol | |
9. | 1100 | 1100 | 240 | Kupčka vas | |
10. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | nasproti parkirišča v centru Dola | |
11. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Slatno | |
12. | 1100 | 1100 | 240 | odcep Godler - spodnje Marno | |
13. | 1100 | 1100 | 240 | Gasilski dom Marno | |
14. | 1100 | 1100 | 240 | Marno pri Napret (vas) | |
15. | 1100 | 1100 | 240 | Marno pri Strmljan | |
16. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Dol (Gmajna) odcep Rudnik Dol | |
17. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Blate | |
18. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti trgovine Majcen | |
19. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta VDV brigade | |
20. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica - pred parkiriščem pokopališča | |
21. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Grča+ odcep Športna dvorana Dolanka | |
22. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica - Rus | |
23. | 1100 | 1100 | 240 | Brnica 17 | |
24. | 240 | 2 x 240 | 240 | Brnica Kranjc | |
25. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Gore | |
26. | 1100 | 2×1100 | 240 | Brdce - vas | |
27. | 1100 | 1100 | 240 | Brdce (bivša trgovina) | |
28. | 1100 | 1100 | 240 | Gore Skopno | |
29. | 1100 | 1100 | 240 | Turje - začetek vas | |
30. | 1100 | 1100 | 240 | Čreta | |
31. | 1100 | 1100 | 240 | KS Kovk | |
32. | 1100 | 1100 | 240 | plakatno mesto Turje | |
33. | 1100 | 1100 | 240 | Vičič - Gore | |
34. | 1100 | 1100 | 240 | Železnik - Turje | |
35. | 240 | 240 | 240 | Grajska pot 11 | |
36. | 1100 | 2 x 240 | 240 | Cesta 1. maja 30, 31 (parkirišče TKI) | |
37. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 1. maja na stari tržnici pri Steklarni | |
38. | 1100 | 240 | 240 | nasproti Cesta 1. maja 38 ob cesti | |
39. | 1100 | 240 | 240 | Cesta 1. maja 44 | |
40. | 2 X 1100 | 1100 | 240 | izvoz iz Cesta Hermana Debelaka | |
41. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti stare pošte | |
42. | 1100 | 1100 | 240 | Frtica - igrišče | |
43. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 1. maja 69 | |
44. | 1100 | 2 X 1100 | 240 | nasproti hiše Taborniška pot 3 (Levec) | |
45. | 1100 | 1100 | 240 | odcep Ribiški dom | |
46. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj – makadamsko parkirišče Steklarne | |
47. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti Podkraj 79 | |
48. | 1100 | 1100 | 240 | parkirišče Podkraj 91(v bližini trgovine Steklarna) | |
49. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj (pri Kaiču) | |
50. | 1100 | 1100 | 240 | na odcepu za naselje Za Savo | |
51. | 1100 | 1100 | 240 | Podkraj 89 | |
52. | 1100 | 1100 | 240 | na odcepu za Krnice (pri ČN Hrastnik) | |
53. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | na odcepu za Šavno peč+ v vasi Šavna peč | |
54. | 1100 | 1100 | 240 | ob glavni cesti nasproti uprave KSP | |
55. | 1100 | 1100 | 240 | pri bivši gostilni Janez - Cesta 3. julija | |
56. | 1100 | 1100 | 240 | Cesta 3. julija 1ab c | |
57. | 240 | 240 | 240 | Cesta Adama Dušaka 1 | |
58. | 1100 | 1100 | 1100 | uprava KSP | |
59. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Studence (na začetku naselja + v naselju) | |
60. | 1100 | 1100 | 240 | nasproti hiše Cesta padlih borcev 37 (Rešetar) | |
61. | 1100 | 1100 | 240 | Godbeni dom | |
62. | 1100 | 1100 | 240 | vrtec Sonček | |
63. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Cesta padlih borcev - Vila | |
64. | 1100 | 1100 | 240 | Boben (pri spomeniku) | |
65. | 1100 | 1100 | 240 | Boben – Ravnikarjev most | |
66. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Zadružni dom Čeče | |
67. | 1100 | 1100 | 240 | odcep za Ravne | |
68. | 1100 | 1100 | 240 | Goveji potok | |
69. | 1100 | 1100 | 240 | Ravne | |
70. | 1100 | 2 x 240 | 240 | ob cesti spredaj Naselje Aleša Kaple 6 | |
71. | 1100 | 1100 | 240 | zadaj Naselje Aleša Kaple 6 | |
72. | 1100 | 1100 | 240 | baterije | na parkirišču Naselje Aleša Kaple 8 |
73. | 1100 | 1100 | 240 | Naselje Aleša Kaple - garaže | |
74. | 2 x 1100 | 1100 + 240 | 2 x 240 | tržnica+ pred tržnico | |
75. | 1100 | 1100 | 240 | Plesko | |
76. | 1100 + 240 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Gasilski dom Prapretno | |
77. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 240 | Veličkova | |
78. | 1100 | 1100 | 240 | vas Prapretno | |
79. | 1100 | 1100 | 2 x 240 | Pot Vitka Pavliča 6 - pred bloki | |
80. | 240 | 2 x 240 | 240 | zadaj Sijaja | |
81. | 3 x 1100 | 3 x 1100 | 3 x 240 | baterije | zadaj cerkve pri TP |
82. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Log 28 abcde zgoraj | |
83. | 1100 | 2 x 240 | 240 | Log 28 | |
84. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | Log 3, 10 | |
85. | 2 x 100 | 2 x 1100 | 240 | Log 20 | |
86. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 240 | Log 24, 25 | |
87. | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 | Log 30 | |
88. | 240 | 240 | 240 | Log 22 | |
89. | 240 | 240 | 240 | Log 26 | |
90. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 11 | |
91. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 12 | |
92. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 13 | |
93. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Novi Log 14 | |
94. | 1100 | 1100 | 240 | Novi Log 18 | |
95. | 1100 | 1100 | 240 | na začetku hiš Novi Log 19 abcde | |
96. | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | med hišami Novi Log 19 abcde | |
97. | 1100 | 1100 | 240 | med hišami Novi Log 15 in 17 | |
98. | 1100 | 240 + 1100 | 240 | nad hišo Novi Log 7 - na koncu garaž | |
99. | 1100 | 1100 | 2 x 240 | pri športni hali pod Novi Log 7 | |
100. | 2 x 1100 | 1100 | 2 x 240 | pri Zdravstvenemu domu | |
101. | 240+1100 | 240 + 2x1100 | 2 x 240 | Novi dom Feguš + Grahek | |
102. | 3 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 240 | baterije | zadaj Trg Franca Kozarja 14 (bivša trgovina Emona) |
103. | 2 x 1100 | 1100 | 240 | Trg Franca Kozarja 16 | |
104. | 1100 | 1100 | 240 | Ulica mladih borcev | |
105. | 1100 | 1100 | 240 | Pot na Kal | |
106. | 1100 | 1100 | 240 | Log 18 | |
107. | 1100 | 2 x 1100 | 240 | Zgornje Krnice | |
108. | 1100 | 1100 | 240 | Dirmayerjev hrib (spodaj) | |
109. | 1100 | 1100 | 240 | Dirmayerjev hrib (zgoraj) | |
1100 | 2 x 1100 1100 | 240 | Kal (Luža + Gorenc) |
Man 330, Man 240)
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Cesta 3. julija | Boben | Ulica prvoborcev | begunci | Novi dom |
Log, Novi Log | Ravne | Dolska cesta | Cesta 1. maja | Taborniška |
Pot Vitka Pavliča | Goveji potok | Brnica | Občina | Pot Franca Pušnika |
Trg borcev NOB | Plesko | Planinska cesta | Porto | Laz |
Ulica prvoborcev | Prapretno | Grča | Marno | Slatno |
Ulica mladih borcev | Veličkova cesta | Pot Emila Hameršaka | Brdce | Marno |
Cesta Adama Dušaka | Pot Vitka Pavliča | Pod hribom | Čreta | Krištandol |
Pot na Kal | Dol - blok | Cesta VDV brigade | Turje | Kal |
Pot Josipa Brinarja | Na Selah | Kovk | Dol - blok | |
Cesta padlih borcev | Partizanska cesta | Kupška vas | Naselje Aleša Kaple | |
Studence | Krištandolska cesta | Mačkovec | Cesta 3. julija | |
Naselje Aleša Kaple | Naselje Aleša Kaple | Trg Franca Kozarja | ||
Trg Franca Kozarja | Ulica mladih borcev | Tržnica | ||
Tržnica | Cesta 3. julija | Log, Novi Log | ||
Cesta 1. maja | Trg Franca Kozarja | Cesta 1. maja | ||
Podkraj | Tržnica | Trg borcev NOB | ||
Za Savo | Log, Novi Log | |||
Pot Vitka Pavliča | ||||
Cesta 1. maja | ||||
Trg borcev NOB |
Posode črne barve za ostanek komunalnih odpadkov se v naseljih individualnih hiš praznijo na vsake 14 dni.
(Iveco 65, Man 250, Man 330)
SREDA | ČETRTEK | PETEK |
Cesta 3. julija | Podkraj | Pod Javorjem - del |
Trg Franca Kozarja | Pot Franca Pušnika | Planinska cesta |
Naselje Aleša Kaple | Cesta 1. maja | Grča |
Log, Novi Log | Dolska cesta | Pod hribom |
Pot Vitka Pavliča | Brnica - del | Na Selah |
Ulica prvoborcev | Cesta VDV brigade | Krištandolska cesta |
Ulica mladih borcev | Črdenc | Partizanska cesta |
Cesta Adama Dušaka | Pot Emila Hameršaka - del | Slatno |
Pot na Kal | Turje | Laz |
Pot Josipa Brinarja | Novi dom | Taborniška |
Cesta padlih borcev | Marno | |
Boben | Brdce | |
Prapretno | Pokopališče | |
Plesko | ||
Veličkova | ||
Pokopališče | ||
Brnica – del | ||
Dirmajer | ||
Pod Javorjem – del | ||
Frtica | ||
Pot Emila Hameršaka 4- del |
Posode rjave barve za biološke odpadke se v naseljih individualnih hiš v času od 15.3. do 15. 11 praznijo 1x tedensko, v času od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.